DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hồng Điệp | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Hoàng Giang | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T02:32:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T02:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | FYP_19050057- BÙI THỊ HOÀNG GIANG_Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee | vi |
dc.identifier.citation | Bùi, T. H. G. (2023). Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee của người dân trên địa bàn Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội. | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/167319 | - |
dc.description.abstract | Khác với thời đại trước, kể từ khi cách mạng công nghiệp chưa 4.0 bùng nổ, người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm truyền thống. Ngày nay, Việt Nam xuất hiện rất nhiều các sàn thương mại điện tử và một phần lớn người sử dụng là thế hệ trẻ, Gen Z (người có độ tuổi trong khoảng 11 – 27 tuổi). Hình thức mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử này ngày càng phổ biến và hứa hẹn sẽ sôi động và đem về doanh thu cao cho các doanh nghiệp bán lẻ. Sự xuất hiện hàng loạt các sàn thương mại điện tử khiến cho thị trường mua – bán cạnh tranh “khốc liệt” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử Shopee vẫn là sàn thương mại thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, đại dịch Covid – 19 bùng nổ đã kéo theo sự quan tâm của người tiêu dùng đến mua sắm trực tuyến ngày càng nhiều vừa tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn trong thời điểm đại dịch nguy hiểm toàn cầu. Đây được coi là hình thức mua sắm an toàn không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh mà còn phát triển cho đến tận bây giờ. | vi |
dc.format.extent | 67 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Mua sắm trực tuyến | vi |
dc.subject | Thương mại điện tử | vi |
dc.subject | Sàn thương mại điện tử Shopee | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee của người dân trên địa bàn Hà Nội | vi |
dc.type | Final Year Project (FYP) | vi |
dc.description.degree | Kinh tế Chính trị | vi |
dc.contributor.school | Đại học Kinh tế | vi |
Appears in Collections: | UED - Student Reports (FYP/ESSAY) |
Size : 1,57 MB
Format : Adobe PDF
Readership Map
Content Distribution
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hồng Điệp | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Hoàng Giang | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T02:32:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T02:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | FYP_19050057- BÙI THỊ HOÀNG GIANG_Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee | vi |
dc.identifier.citation | Bùi, T. H. G. (2023). Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee của người dân trên địa bàn Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội. | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/167319 | - |
dc.description.abstract | Khác với thời đại trước, kể từ khi cách mạng công nghiệp chưa 4.0 bùng nổ, người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm truyền thống. Ngày nay, Việt Nam xuất hiện rất nhiều các sàn thương mại điện tử và một phần lớn người sử dụng là thế hệ trẻ, Gen Z (người có độ tuổi trong khoảng 11 – 27 tuổi). Hình thức mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử này ngày càng phổ biến và hứa hẹn sẽ sôi động và đem về doanh thu cao cho các doanh nghiệp bán lẻ. Sự xuất hiện hàng loạt các sàn thương mại điện tử khiến cho thị trường mua – bán cạnh tranh “khốc liệt” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử Shopee vẫn là sàn thương mại thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, đại dịch Covid – 19 bùng nổ đã kéo theo sự quan tâm của người tiêu dùng đến mua sắm trực tuyến ngày càng nhiều vừa tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn trong thời điểm đại dịch nguy hiểm toàn cầu. Đây được coi là hình thức mua sắm an toàn không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh mà còn phát triển cho đến tận bây giờ. | vi |
dc.format.extent | 67 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | Mua sắm trực tuyến | vi |
dc.subject | Thương mại điện tử | vi |
dc.subject | Sàn thương mại điện tử Shopee | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee của người dân trên địa bàn Hà Nội | vi |
dc.type | Final Year Project (FYP) | vi |
dc.description.degree | Kinh tế Chính trị | vi |
dc.contributor.school | Đại học Kinh tế | vi |
Appears in Collections: | UED - Student Reports (FYP/ESSAY) |
Size : 1,57 MB
Format : Adobe PDF