Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Xuân Thông | - |
dc.contributor.advisor | Đinh, Văn Ưu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Huấn | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T06:08:35Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T06:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Nguyễn, M. H. (2004). Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam | - |
dc.identifier.degreecode | V_L1_00225 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37079 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan tình hình nghiên cứu dòng chảy ba chiều vùng biển ven bờ: Các phương pháp nghiên cứu dòng chảy ba chiều, tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước, các vấn đề nghiên cứu trong luận án. | - |
dc.format.extent | 180 tr. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | - |
dc.relation.replaces | Luận án Ngành Hải Dương học (Full) | - |
dc.subject | Hải dương học | - |
dc.subject | Mô hình số trị 3 chiều | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ :Luận án TS. Hải dương học: 1.07.07 | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | HUS - Dissertations |
Dung lượng : 20,77 MB
Định dạng : Adobe PDF
Bản đồ thống kê
Thống kê nội dung
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Xuân Thông | - |
dc.contributor.advisor | Đinh, Văn Ưu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Huấn | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T06:08:35Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T06:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Nguyễn, M. H. (2004). Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam | - |
dc.identifier.degreecode | V_L1_00225 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37079 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan tình hình nghiên cứu dòng chảy ba chiều vùng biển ven bờ: Các phương pháp nghiên cứu dòng chảy ba chiều, tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước, các vấn đề nghiên cứu trong luận án. | - |
dc.format.extent | 180 tr. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | - |
dc.relation.replaces | Luận án Ngành Hải Dương học (Full) | - |
dc.subject | Hải dương học | - |
dc.subject | Mô hình số trị 3 chiều | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ :Luận án TS. Hải dương học: 1.07.07 | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | HUS - Dissertations |
Dung lượng : 20,77 MB
Định dạng : Adobe PDF