DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Minh Khuyên | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T01:42:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T01:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Phạm, T. M. K. (2019). Thực trạng mức độ nhận thức và tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 35, No. 3 (2019) 1-13 | vi |
dc.identifier.issn | 2588-1108 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67561 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xác định mức độ nhận thức, hành vi tiêu dùng các sản phẩm rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 252 người tiêu dùng. Kết quả chỉ ra mức độ hiểu biết và tỷ lệ tiêu dùng rau an toàn còn hạn chế. Hiện nay giá rau an toàn ở mức cao, chất lượng chưa đáng tin cậy và hệ thống cửa hàng bán rau an toàn còn ít là những yếu tố chính cản trở quyết định mua của người tiêu dùng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : ĐHQGHN | vi |
dc.relation.ispartofseries | VNU Journal of Science: Economics and Business; | - |
dc.subject | Hành vi tiêu dùng | vi |
dc.subject | Rau hữu cơ | vi |
dc.subject | Rau an toàn | vi |
dc.subject | Nhận thức | vi |
dc.title | Thực trạng mức độ nhận thức và tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên | vi |
dc.title.alternative | Situation of the Consumers’ Understanding Level and Behaviours in Safe Vegetables Market in Thai Nguyen City | vi |
dc.type | Article | vi |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4214 | - |
Appears in Collections: | UEB - VNU Journal of Economics and Business |
Size : 632,42 kB
Format : Adobe PDF
Readership Map
Content Distribution
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Minh Khuyên | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T01:42:49Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T01:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Phạm, T. M. K. (2019). Thực trạng mức độ nhận thức và tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 35, No. 3 (2019) 1-13 | vi |
dc.identifier.issn | 2588-1108 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67561 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xác định mức độ nhận thức, hành vi tiêu dùng các sản phẩm rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 252 người tiêu dùng. Kết quả chỉ ra mức độ hiểu biết và tỷ lệ tiêu dùng rau an toàn còn hạn chế. Hiện nay giá rau an toàn ở mức cao, chất lượng chưa đáng tin cậy và hệ thống cửa hàng bán rau an toàn còn ít là những yếu tố chính cản trở quyết định mua của người tiêu dùng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : ĐHQGHN | vi |
dc.relation.ispartofseries | VNU Journal of Science: Economics and Business; | - |
dc.subject | Hành vi tiêu dùng | vi |
dc.subject | Rau hữu cơ | vi |
dc.subject | Rau an toàn | vi |
dc.subject | Nhận thức | vi |
dc.title | Thực trạng mức độ nhận thức và tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên | vi |
dc.title.alternative | Situation of the Consumers’ Understanding Level and Behaviours in Safe Vegetables Market in Thai Nguyen City | vi |
dc.type | Article | vi |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4214 | - |
Appears in Collections: | UEB - VNU Journal of Economics and Business |
Size : 632,42 kB
Format : Adobe PDF