DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quách, Trọng Đức | - |
dc.contributor.author | Võ, Phạm Phương Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T16:06:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T16:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Võ, P. P. U. (2016). Giá trị của mô hình tiên lượng dựa trên điểm số meld trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y - dược Việt Nam lần thứ 18. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2016 | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99068 | - |
dc.description.abstract | Tỉ lệ tái xuất huyết và tử vong ở bệnh nhân xơ gan có xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa rất cao, đặc biệt trong 6 tuần đầu (16% - 20%). Các yếu tố tiên lượng trước đây ít được áp dụng vì mang tính chủ quan. Mô hình tiên lượng dựa trên điểm số MELD đã được kiểm chứng tại Tây Ban Nha và Canada trong tiên đoán nguy cơ tử vong liên quan đến xuất huyết tiêu hóa trên cấp do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỉ lệ tái xuất huyết, tỉ lệ tử vong trong 6 tuần sau xuất huyết; xác định mối liên quan giữa mô hình tiên lượng dựa trên điểm số MELD và nguy cơ tai xuất huyết, nguy cơ tử vong trong 6 tuần sau xuất huyết | vi |
dc.format.extent | tr. 59-63 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Y học | vi |
dc.subject | Xuất huyết tiêu hóa -- Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Áp lực tĩnh mạch cửa | vi |
dc.subject | Điểm số meld | vi |
dc.title | Giá trị của mô hình tiên lượng dựa trên điểm số meld trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa | vi |
dc.type | Conference Paper | vi |
dc.contributor.conference | Hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y - dược Việt Nam lần thứ 18. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2016 | vi |
dc.contributor.school | ĐHQGHN - Trường Đại học Y - Dược | vi |
Appears in Collections: | UMP - Journals Papers |
Size : 1,24 MB
Format : Adobe PDF
Readership Map
Content Distribution
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quách, Trọng Đức | - |
dc.contributor.author | Võ, Phạm Phương Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T16:06:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T16:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Võ, P. P. U. (2016). Giá trị của mô hình tiên lượng dựa trên điểm số meld trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y - dược Việt Nam lần thứ 18. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2016 | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99068 | - |
dc.description.abstract | Tỉ lệ tái xuất huyết và tử vong ở bệnh nhân xơ gan có xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa rất cao, đặc biệt trong 6 tuần đầu (16% - 20%). Các yếu tố tiên lượng trước đây ít được áp dụng vì mang tính chủ quan. Mô hình tiên lượng dựa trên điểm số MELD đã được kiểm chứng tại Tây Ban Nha và Canada trong tiên đoán nguy cơ tử vong liên quan đến xuất huyết tiêu hóa trên cấp do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỉ lệ tái xuất huyết, tỉ lệ tử vong trong 6 tuần sau xuất huyết; xác định mối liên quan giữa mô hình tiên lượng dựa trên điểm số MELD và nguy cơ tai xuất huyết, nguy cơ tử vong trong 6 tuần sau xuất huyết | vi |
dc.format.extent | tr. 59-63 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Y học | vi |
dc.subject | Xuất huyết tiêu hóa -- Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Áp lực tĩnh mạch cửa | vi |
dc.subject | Điểm số meld | vi |
dc.title | Giá trị của mô hình tiên lượng dựa trên điểm số meld trong xuất huyết tiêu hóa trên cấp do tăng áp lực tĩnh mạch cửa | vi |
dc.type | Conference Paper | vi |
dc.contributor.conference | Hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y - dược Việt Nam lần thứ 18. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2016 | vi |
dc.contributor.school | ĐHQGHN - Trường Đại học Y - Dược | vi |
Appears in Collections: | UMP - Journals Papers |
Size : 1,24 MB
Format : Adobe PDF