DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Dũng Mạnh | - |
dc.contributor.author | Dang Duc Nhu | - |
dc.contributor.author | Dao, Van Tung | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T07:40:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T07:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Hồ, D. M., Dang D. N., Đao, V. T. (2016). Mối tương quan nghịch giữa nồng độ Dioxin trong sữa mẹ và Hormone Dehydroepiandrosterone (DHEA) trong nước bọt của con 3 tuổi ở Việt Nam.Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99119 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, chúng tôi so sảnh nong độ dioxỉn tròng sữa cùa các bà mẹ sinh sống gần sân bay Phù Cát vơi mộỉ vùng không bị phun rai dioxín ià ở Kim Báng, Hà Nam và sau đó xác định liệu có mối tương quan giữa nồng độ dioxin trong sưa mẹ và steroid hormone trong nước bọt của các em bé 3 tuồi của các bà mẹ này | vi |
dc.format.extent | 4 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Y Tế | vi |
dc.subject | Sữa mẹ -- Thành phần hóa học | vi |
dc.subject | Phân tích dioxin | vi |
dc.title | Mối tương quan nghịch giữa nồng độ Dioxin trong sữa mẹ và Hormone Dehydroepiandrosterone (DHEA) trong nước bọt của con 3 tuổi ở Việt Nam | vi |
dc.type | Conference Paper | vi |
dc.contributor.conference | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII | vi |
Appears in Collections: | UMP - Journals Papers |
Size : 1,1 MB
Format : Adobe PDF
Readership Map
Content Distribution
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Dũng Mạnh | - |
dc.contributor.author | Dang Duc Nhu | - |
dc.contributor.author | Dao, Van Tung | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T07:40:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T07:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Hồ, D. M., Dang D. N., Đao, V. T. (2016). Mối tương quan nghịch giữa nồng độ Dioxin trong sữa mẹ và Hormone Dehydroepiandrosterone (DHEA) trong nước bọt của con 3 tuổi ở Việt Nam.Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII | vi |
dc.identifier.uri | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99119 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, chúng tôi so sảnh nong độ dioxỉn tròng sữa cùa các bà mẹ sinh sống gần sân bay Phù Cát vơi mộỉ vùng không bị phun rai dioxín ià ở Kim Báng, Hà Nam và sau đó xác định liệu có mối tương quan giữa nồng độ dioxin trong sưa mẹ và steroid hormone trong nước bọt của các em bé 3 tuồi của các bà mẹ này | vi |
dc.format.extent | 4 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Y Tế | vi |
dc.subject | Sữa mẹ -- Thành phần hóa học | vi |
dc.subject | Phân tích dioxin | vi |
dc.title | Mối tương quan nghịch giữa nồng độ Dioxin trong sữa mẹ và Hormone Dehydroepiandrosterone (DHEA) trong nước bọt của con 3 tuổi ở Việt Nam | vi |
dc.type | Conference Paper | vi |
dc.contributor.conference | Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y – Dược Việt Nam lần thứ XVIII | vi |
Appears in Collections: | UMP - Journals Papers |
Size : 1,1 MB
Format : Adobe PDF